Lượt người xem : 2473
Đại học Quốc Gia Chonbuk Hàn Quốc (Đại học Quốc gia Jeonbuk Hàn Quốc) là đại học công thuộc hệ thống các trường đại học quốc gia lớn và danh giá nhất Hàn Quốc. Hãy cùng VJ Việt Nam tìm hiểu Đại học Quốc Gia Chonbuk Hàn Quốc nếu bạn đang quan tâm du học Hàn Quốc với chất lượng học thuật, nghiên cứu hàng đầu tại Hàn Quốc.
Mục lục bài viết
Đọc thêm:
Đại học Quốc Gia Chonbuk Hàn Quốc (hay còn biết tới là Đại học Quốc gia Jeonbuk Hàn Quốc). Đại học Quốc gia Chonbuk thành lập năm 1947 tại thành phố lịch sử Jeonju, Hàn Quốc. Trường được mệnh danh là đại học công lập số 1 của tỉnh Jeollabuk.
Jeollabuk cách Seoul 204 km và sinh viên có thể tới thăm Seoul bằng xe ô tô, xe bus, tàu hỏa và máy bay. Ngoài ra, sân bay nội địa Gunsan tại Jeollabuk được đánh giá là sân bay có chất lượng dịch vụ quốc tế nên sinh viên có thể dễ dàng tới thăm các địa điểm du lịch khác trên cả nước. Ngoài cơ sở chính đặt tại thành phố Jeonju, trường còn có 2 cơ sở khác ở Iksan và Gochang (đều ở cùng tỉnh Jeollabuk), giúp sinh viên thuận tiện trong việc di chuyển giữa các cơ sở trong quá trình học tập.
Đại học Quốc gia Jeonbuk gồm 17 trường thành viên với 14 khoa đào tạo chương trình sau đại học. Trường cung cấp các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và hỗ trợ chất lượng cao, hợp tác với nhiều tổ chức lớn trên toàn thế giới.
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Thời gian | 10 tuần /1 kỳ |
Giờ học | 200 giờ (4 giờ/ngày X 5 ngày/tuần X 10 tuần) (Lớp sáng: 09:00~13:00, Lớp chiều: 13:00~17:00) |
Cấp độ | 1-6 |
Quy mô lớp học | 15 - 20 học sinh |
Điều kiện hoàn thành | Sinh viên phải đạt trung bình từ 70/100 trở lên và tham gia ít nhất 80% khóa học, tương đương 160 giờ học. (Kiểm tra: 70%, Chuyên cần: 20%, Tham gia: 10%) |
Học phí | 1,300,000 KRW / 1 kỳ ⇒ 5,200,000 KRW / 1 năm (Chưa bao gồm tiền sách) |
Hoạt động khác | Trải nghiệm văn hóa, tư vấn,… |
Trường | Khoa | Học phí |
Khoa học xã hội | Hành chính công, Báo chí & truyền thông, Khoa học chính trị & ngoại giao, Tâm lý học, Phúc lợi xã hội, Xã hội học | 1,991,500 KRW |
Thương mại | Quản trị kinh doanh, Thương mại & ngoại thương, Kinh tế | 1,991,500 KRW |
Khoa học môi trường & tài nguyên sinh học | Nền kinh tế phân phối tài nguyên sinh học, Công nghệ sinh học, Khoa học thực phẩm, Tài nguyên thảo dược | 2,497,000 KRW |
Kỹ thuật | Kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật hệ thống máy tính, Kỹ thuật công nghệ tích hợp, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật đại phân tử & nano, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật tài nguyên & năng lượng, Kỹ thuật luyện kim | 2,670,500 KRW |
Chính sách công | Chính sách công | 1,991,500 KRW |
Khoa học tự nhiên | Hóa học, Khoa học Trái đất & Môi trường, Khoa học đời sống, Toán, Sinh học phân tử, Vật lý, Nghiên cứu khoa học, Khoa học thể thao, Tin học thống kê | 2,497,000 KRW (Toán: 2,000,500 KRW) |
Giáo dục khai phóng | Khảo cổ học & nhân chủng học văn hóa, Văn học Trung / Mỹ / Pháp / Đức / Nhật / Hàn, Lịch sử, Tâm lý học, Khoa học thư viện, Tây Ban Nha & văn học Bắc Mỹ | 1,991,500 KRW |
Nghệ thuật | Dance, Nghệ thuật, Thiết kế công nghiệp, Âm nhạc, Nhạc Hàn Quốc | 2,743,500 KRW |
Giáo dục | Tiếng Anh, Đạo đức, Vật lý, Tiếng Đức, Toán, Giáo dục thể chất, Giáo dục khoa học | 1,991,500 KRW |
Khoa học đời sống nông nghiệp | Sinh học nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ sinh học động vật, Khoa học động vật, Kỹ thuật máy công nghiệp sinh học, Hóa học môi trường, Kỹ thuật xây dựng cộng đồng, Nông nghiệp & khoa học đời sống, Khoa học thực phẩm & Công nghệ, Khoa học môi trường rừng, Khoa học làm vườn, Làm vườn, Khoa học & công nghệ gỗ | 2,497,000 KRW (Kinh tế nông nghiệp: 1,991,500 KRW) |
Thú y | Thú y | - |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | - |
Sinh thái con người | Nghiên cứu trẻ em, Quần áo & dệt may, Thực phẩm & dinh dưỡng, Môi trường dân cư | 2,497,000 KRW |
Phân loại | Học bổng | Điều kiện |
Học bổng học thuật | Loại 1 (miễn 100% học phí) ~ Loại 5 (miễn 20% học phí) | Điểm học ngôn ngữ sẽ được xem xét ※ Không bao gồm giấy chứng nhận tốt nghiệp Học viện Ngôn ngữ Hàn ※ Ví dụ:
|
Học bổng LINK | Loại 1 (miễn 100% học phí) | Top 3 sinh viên có điểm số cao nhất tại Trung tâm ngoại ngữ Hàn Quốc JBNU ※ đã hoàn thành 4 học kỳ trong 2 năm qua ※ trong trường hợp có cùng điểm số, lựa chọn sẽ dựa vào hồ sơ và đánh giá phỏng vấn ※ không bao gồm các học sinh đã rớt trong 4 học kỳ vừa qua |
Loại 3 (miễn 40% học phí) | - Đã hoàn thành 4 học kỳ trong 2 năm qua và nhận được TOPIK 3 trở lên hoặc đạt điểm trên 90 tại Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc JBNU - Hoặc đã hoàn thành 6 học kỳ mà không rớt trong 2 năm qua tại Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc JBNU (bất kể điểm số ngôn ngữ) | |
Loại 5 (miễn 20% học phí) | Những học sinh khác đã hoàn thành 3 học kỳ tại Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc JBNU trong 2 năm qua | |
Học bổng tiên phong | Loại 1 (miễn 100% học phí) ~ Loại 5 (miễn 20% học phí) | Các sinh viên hoàn thành vai trò trung gian hòa giải giữa hai quốc gia và cũng như đóng góp cho sự phát triển cho JBNU (Ứng viên thành công sẽ được chọn thông qua đánh giá thêm) |
Học bổng học thuật | Loại 1 (miễn 100% học phí) ~ Loại 5 (miễn 20% học phí) | ※ Sinh viên có điểm trung bình 2,75 trở lên, đạt 15 tín chỉ trở lên, và đã đăng ký bảo hiểm ※ Được chọn từ mỗi khoa |
Trường | Khoa | Thạc sỹ | Tiến sỹ | Tích hợp |
Khoa học xã hội và nhân văn | - Khoa luật | √ | √ | |
- Khoa sư phạm | √ | √ | ||
- Khoa sư phạm xã hội học | √ | |||
- Khoa văn học & ngôn ngữ | √ | |||
- Khoa đạo đức | √ | √ | √ | |
- Khoa sư phạm toán | √ | √ | ||
- Khoa sư phạm tiếng Hàn | √ | |||
- Khoa phúc lợi xã hội | √ | √ | ||
- Khoa xã hội học | √ | √ | √ | |
- Khoa Báo chí và truyền thông | √ | √ | ||
- Khoa Tâm lý học | √ | √ | ||
- Khoa Khoa học chính trị | √ | √ | ||
- Khoa Hành chính công | √ | √ | ||
- Khoa Quản trị kinh doanh | √ | √ | ||
- Khoa Kinh tế học | √ | √ | ||
- Khoa Thương mại quốc tế | √ | √ | ||
- Khoa Kế toán | √ | √ | ||
- Khoa Khảo cổ học và Nhân chủng học văn hóa | √ | √ | ||
- Khoa Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | √ | √ | ||
- Khoa Đức học | √ | √ | √ | |
- Khoa Thư viện và Khoa học Thông tin | √ | √ | √ | |
- Khoa Lịch sử | √ | √ | ||
- Khoa ngôn ngữ & Văn học Anh | √ | √ | √ | |
- Khoa Nhật Bản học | √ | √ | ||
- Khoa Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | √ | √ | √ | |
- Khoa Triết học | √ | √ | ||
- Khoa Pháp và Châu Phi | √ | √ | ||
- Khoa Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha | √ | |||
- Khoa sư phạm tiếng Hàn | √ | |||
- Khoa Trẻ em và gia đình | √ | |||
- Khoa sư phạm Anh | √ | |||
- Khoa Nhận thức khoa học | √ | √ | ||
- Khoa Thương mại điện tử và nghiên cứu khu vực | √ | |||
- Khoa Quản lý hồ sơ | √ | √ | ||
- Khoa Di sản phi vật thể và khoa học thông tin | √ | √ | ||
- Khoa Mỹ Latinh, thời trang & thương mại | √ | √ | √ | |
Khoa học tự nhiên / Nông nghiệp | - Khoa điều dưỡng | √ | √ | √ |
- Khoa Kỹ thuật nông nghiệp | √ | √ | ||
- Khoa Sinh học nông nghiệp | √ | √ | ||
- Khoa Kinh tế nông nghiệp | √ | √ | ||
- Khoa Nông học | √ | √ | ||
- Khoa Hóa học nông nghiệp | √ | √ | ||
- Khoa Kỹ thuật máy nông nghiệp | √ | √ | ||
- Khoa khoa học & công nghệ thực phẩm | √ | √ | ||
- Khoa Trồng trọt | √ | √ | ||
- Khoa Khoa học và Công nghệ gỗ | √ | |||
- Khoa Lâm nghiệp | √ | √ | √ | |
- Khoa Kiến trúc cảnh quan | √ | √ | √ | |
- Khoa Khoa học động vật | √ | √ | √ | |
- Khoa Sư phạm Khoa học | √ | |||
- Khoa Sư phạm Lý | √ | |||
- Khoa Sư phạm Sinh | √ | |||
- Khoa Sư phạm khoa học trái đất | √ | |||
- Khoa Sư phạm Hoá | √ | |||
- Khoa Sinh thái nhân văn | √ | √ | ||
- Khoa Thiết kế môi trường nhà ở | √ | √ | ||
- Khoa Thực phẩm và dinh dưỡng | √ | |||
- Khoa Nghiên cứu khoa học | √ | √ | ||
- Khoa Vật lý | √ | √ | √ | |
- Khoa Sinh học | √ | √ | ||
- Khoa Toán học | √ | √ | √ | |
- Khoa Khoa học Trái đất và Môi trường | √ | √ | √ | |
- Khoa Số liệu thống kê | √ | √ | √ | |
- Khoa Hoá học | √ | √ | √ | |
- Khoa Sinh học phân tử | √ | |||
- Khoa Khoa học nha khoa | √ | √ | √ | |
- Khoa Công nghệ nano | √ | √ | √ | |
- Khoa Công nghệ bức xạ | √ | √ | √ | |
- Khoa Khoa học vật liệu hoạt tính sinh học | √ | √ | √ | |
- Khoa Khoa học thể thao | √ | √ | ||
- Khoa Thiết kế kiến trúc cảnh quan sinh thái | √ | √ | √ | |
- Khoa Tài nguyên Đông y | √ | √ | ||
- Khoa Công nghệ sinh học | √ | √ | √ | |
- Khoa Y học đời sống | √ | √ | √ | |
- Khoa Công nghệ nông nghiệp tổng hợp | √ | √ | ||
Kỹ thuật | - Khoa Kiến trúc và Kỹ thuật đô thị | √ | √ | |
- Khoa Công nghệ kiến trúc | √ | |||
- Khoa Kỹ thuật đô thị | √ | |||
- Khoa Kỹ thuật Nano polymer | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật luyện kim | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật cơ khí | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật thiết kế cơ khí | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật bán dẫn và hóa học | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | √ | √ | √ | |
- Khoa Vật liệu carbon và kỹ thuật sợi | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật phần mềm | √ | √ | ||
- Khoa Tài nguyên khoáng sản và kỹ thuật năng lượng | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật vật liệu | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật điện | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật điện tử & Khoa học máy tính và Kỹ thuật | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật thông tin điện tử | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật hệ thống cơ khí | √ | √ | √ | |
- Khoa Công trình dân dụng | √ | √ | √ | |
- Khoa Kĩ thuật hàng không vũ trụ | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật môi trường | √ | √ | √ | |
- Khoa Công nghệ kết hợp BIN | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật hệ thống ứng dụng CNTT | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật công nghệ tổng hợp | √ | √ | √ | |
- Khoa Chính sách công nghệ | √ | |||
- Khoa Thiết kế và sản xuất | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật cơ điện tử | √ | √ | ||
- Khoa Kỹ thuật hệ thống Bionano | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật xử lý sinh học | √ | √ | √ | |
- Khoa Lưu trữ năng lượng / Kỹ thuật chuyển đổi | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật năng lượng | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật hình ảnh | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật vật liệu hữu cơ tiên tiến | √ | √ | ||
- Khoa Kỹ thuật bảo mật thông tin | √ | √ | √ | |
- Khoa Thông tin và Truyền thông | √ | |||
- Khoa Kỹ thuật hệ thống xe thông minh | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe | √ | √ | √ | |
- Khoa Ứng dụng kỹ thuật plasma | √ | √ | √ | |
- Khoa Chất bán dẫn và màn hình Nano | √ | √ | √ | |
- Khoa Kỹ thuật năng lượng mặt trời | √ | √ | √ | |
Dược | - Khoa dược | √ | √ | √ |
- Khoa Y | √ | √ | ||
- Nha khoa | √ | √ | √ | |
- Khoa Điều trị ngôn ngữ | √ | √ | ||
- Khoa thú y | √ | √ | √ | |
Nghệ thuật / Giáo dục thể chất | - Khoa Giáo dục thể chất | √ | √ | |
- Khoa nhảy | √ | |||
- Khoa Mỹ thuật | √ | √ | √ | |
- Khoa Mỹ thuật công nghiệp | √ | |||
- Khoa Âm nhạc | √ | √ | ||
- Khoa Âm nhạc Hàn Quốc | √ | √ |
Đối tượng | Loại | Điều kiện |
Sinh viên mới nhập học | Học Bổng Academic Performance | - Dựa trên trình độ ngôn ngữ và học lực - Chứng chỉ năng lực ngôn ngữ: TOEFL (CBT, iBT), IELTS, TEPS - Miễn học phí từ 25% đến 100% |
Học bổng liên kết | - SV đã hoàn thành chương trình tiếng Hàn ở - SV hoàn thành từ 2 - 4 học kỳ học tiếng - Miễn học phí từ 25% đến 100% | |
Học bổng giáo sư | - Sinh viên đang là giảng viên tại một trường đại học nước ngoài được JBNU thừa nhận có đủ điều kiện để được miễn toàn bộ học phí. - Số lượng hạn chế cho mỗi trường đại học và chỉ dành cho ứng cử viên tiến sĩ | |
Sinh viên đang học | - Do trường hoặc khoa đề cử - Sinh viên có GPA > 3.63 và đã đóng bảo hiểm | |
Giảng viên | - Sinh viên làm giảng viên tại một trường đại học nước ngoài được JBNU thừa nhận có đủ điều kiện để được miễn toàn bộ học phí. |
Trường Chonbuk xây dựng 9 khu ký túc xá tại Jeonju và Iksan cho sinh viên tại các cơ sở. Khuôn viên ký túc xá có đầy đủ nhà hàng và cửa hàng, trung tâm y tế thuận tiện cho đời sống sinh hoạt và học tập của sinh viên tại trường.
Tên ký túc xá | Sức chứa | Chi phí/1 kỳ | Ghi chú |
Chambit | 400 | ~1.000 USD (23.000.000 VNĐ) | Dành cho sinh viên quốc tế |
Daedong | 775 | ~900 USD (11.700.000 VNĐ) | Dành cho sinh viên nam |
Pyeonghwa | 1000 | ~400 USD (7.200.000 VND) | Dành cho sinh viên nữ |
Hanbit | 600 | ~400 USD (7.200.000 VNĐ) | |
Saebit | 663 | ~900 USD (11.700.000 VNĐ) | |
Woongbi | 392 | ~400 USD (7.200.000 VNĐ) | Sinh viên chuyên ngành |
Cheongwoon | |||
Hyemin | 2315 | ~400 USD (7.200.000 VNĐ) | Sinh viên khoa Y |
Jinli | 300 | ~400 USD (7.200.000 VNĐ) | Dành cho nhân viên ở xa và giáo sư part-time |
Với tư cách là một trường Đại học Quốc gia, Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk Hàn Quốc có quyền hạn và chức năng tương đương với một cơ quan của chính phủ. Vì vậy, hàng năm trường tổ chức ngày hội gặp gỡ các nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam cho sinh viên.
Đây là thời điểm vàng để sinh viên Việt Nam tạo ấn tượng và mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp tuyển dụng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đại học này nằm tại thành phố cố đô Jeonju nên thường được so sánh với cố đô Huế của Việt Nam, địa danh gắn liền với truyền thống văn hoá và ẩm thực đặc sắc. Bên cạnh đó, thành phố Jeonju cũng là địa điểm có sinh hoạt phí thấp hơn thủ đô Seoul tới 70% và thấp hơn Busan đến 50%.
Vì vậy, trường Đại học Quốc gia Chonbuk Hàn Quốc là điểm đến của những sinh viên Việt Nam mong muốn tích lũy kiến thức, yêu văn hoá, ẩm thực và trải nghiệm một Hàn Quốc đích thực nhưng không quá đắt đỏ và vượt quá khả năng chi trả của gia đình.
Trên đây là những tin tức về Đại học Quốc Gia Chonbuk Hàn Quốc (Đại học Quốc gia Jeonbuk Hàn Quốc). Nếu bạn đang quan tâm du học Hàn Quốc tại trường TOP 1 tại Jeollabuk. Đừng bỏ qua trường JBNU nhé!
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ
Link nội dung: https://chodichvu.vn/i-hc-quc-gia-chonbuk-hn-quc-jeonbuk-top-1-jeollabuk-a32437.html