Theo quan niệm của ông cha, mỗi người chúng ta sinh ra đều đi cùng với một vận mệnh khác nhau, có tốt có xấu. Nếu bạn đang thắc mắc bảng tính tuổi năm 2024 theo lịch âm, dương như thế nào, hãy cùng FPT Shop tham khảo thông tin dưới đây.
Bảng tính tuổi năm 2024 chi tiết
Bảng tính tuổi năm 2024 theo lịch âm
Tuổi âm lịch được người Việt Nam gọi chung là tuổi mụ. Không chỉ ở nước ta, một số nước Đông Á khác cũng sử dụng tuổi âm để tính từ lúc thai nhi phát triển và hình thành trong bụng mẹ.
Bảng tính tuổi năm 2024 theo lịch âm như sau:
Năm sinh | Tuổi âm năm 2024 |
1940 | 85 |
1941 | 84 |
1942 | 83 |
1943 | 82 |
1944 | 81 |
1945 | 80 |
1946 | 79 |
1947 | 78 |
1948 | 77 |
1949 | 76 |
1950 | 75 |
1951 | 74 |
1952 | 73 |
1953 | 72 |
1954 | 71 |
1955 | 70 |
1956 | 69 |
1957 | 68 |
1958 | 67 |
1959 | 66 |
1960 | 65 |
1961 | 64 |
1962 | 63 |
1963 | 62 |
1964 | 61 |
1965 | 60 |
1966 | 59 |
1967 | 58 |
1968 | 57 |
1969 | 56 |
1970 | 55 |
1971 | 54 |
1972 | 53 |
1973 | 52 |
1974 | 51 |
1975 | 50 |
1976 | 49 |
1977 | 48 |
1978 | 47 |
1979 | 46 |
1980 | 45 |
1981 | 44 |
1982 | 43 |
1983 | 42 |
1984 | 41 |
1985 | 40 |
1986 | 39 |
1987 | 38 |
1988 | 37 |
1989 | 36 |
1990 | 35 |
1991 | 34 |
1992 | 33 |
1993 | 32 |
1994 | 31 |
1995 | 30 |
1996 | 29 |
1997 | 28 |
1998 | 27 |
1999 | 26 |
2000 | 25 |
2001 | 24 |
2002 | 23 |
2003 | 22 |
2004 | 21 |
2005 | 20 |
2006 | 19 |
2007 | 18 |
2008 | 17 |
2009 | 16 |
2010 | 15 |
2011 | 14 |
2012 | 13 |
2013 | 12 |
2014 | 11 |
2015 | 10 |
2016 | 9 |
2017 | 8 |
2018 | 7 |
2019 | 6 |
2020 | 5 |
2021 | 4 |
2022 | 3 |
2023 | 2 |
/fptshop.com.vn/uploads/images/tin-tuc/180379/Originals/bang-tinh-tuoi-nam-2024-1.jpg)
Bảng tính tuổi dương năm 2024
Năm sinh | Tuổi dương năm 2024 |
1940 | 84 |
1941 | 83 |
1942 | 82 |
1943 | 81 |
1944 | 80 |
1945 | 79 |
1946 | 78 |
1947 | 77 |
1948 | 76 |
1949 | 75 |
1950 | 74 |
1951 | 73 |
1952 | 72 |
1953 | 71 |
1954 | 70 |
1955 | 69 |
1956 | 68 |
1957 | 67 |
1958 | 66 |
1959 | 65 |
1960 | 64 |
1961 | 63 |
1962 | 62 |
1963 | 61 |
1964 | 60 |
1965 | 59 |
1966 | 58 |
1967 | 57 |
1968 | 56 |
1969 | 55 |
1970 | 54 |
1971 | 53 |
1972 | 52 |
1973 | 51 |
1974 | 50 |
1975 | 49 |
1976 | 48 |
1977 | 47 |
1978 | 46 |
1979 | 45 |
1980 | 44 |
1981 | 43 |
1982 | 42 |
1983 | 41 |
1984 | 40 |
1985 | 39 |
1986 | 38 |
1987 | 37 |
1988 | 36 |
1989 | 35 |
1990 | 34 |
1991 | 33 |
1992 | 32 |
1993 | 31 |
1994 | 30 |
1995 | 29 |
1996 | 28 |
1997 | 27 |
1998 | 26 |
1999 | 25 |
2000 | 24 |
2001 | 23 |
2002 | 22 |
2003 | 21 |
2004 | 20 |
2005 | 19 |
2006 | 18 |
2007 | 17 |
2008 | 16 |
2009 | 15 |
2010 | 14 |
2011 | 13 |
2012 | 12 |
2013 | 11 |
2014 | 10 |
2015 | 9 |
2016 | 8 |
2017 | 7 |
2018 | 6 |
2019 | 5 |
2020 | 4 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 1 |
/fptshop.com.vn/uploads/images/tin-tuc/180379/Originals/bang-tinh-tuoi-nam-2024-2.jpg)
Cách tính tuổi của người thành niên và chưa thành niên
Người thành niên:
- Là những người từ mười tám tuổi trở lên.
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, ngoại trừ các trường hợp quy định tại điều 22, 23 và 24 của Bộ luật Dân sự 2015.
/fptshop.com.vn/uploads/images/tin-tuc/180379/Originals/bang-tinh-tuoi-nam-2024-3%20(1).jpg)
Người chưa thành niên:
- Là những người chưa đủ mười tám tuổi.
- Đối với người dưới sáu tuổi, sẽ có người đại diện theo pháp luật thay mặt thực hiện các giao dịch dân sự.
- Đối với người từ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, cần có người đại diện theo pháp luật đồng ý thực hiện giao dịch dân sự. Ngoại trừ các giao dịch dân sự đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
- Đối với người từ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, có thể tự mình thực hiện các hành vi dân sự. Trừ các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản hoặc giao dịch dân sự khác theo quy định, phải được chấp thuận bởi người đại diện pháp luật.
/fptshop.com.vn/uploads/images/tin-tuc/180379/Originals/bang-tinh-tuoi-nam-2024-4.jpg)
Cách tính tuổi của trẻ em và thanh niên
- Trẻ em là công dân Việt Nam, dưới 16 tuổi theo Điều 1 Luật Trẻ em 2016.
- Thanh niên là công dân Việt Nam, từ 16 tuổi đến 30 tuổi theo Điều 1 Luật Thanh niên 2020.
/fptshop.com.vn/uploads/images/tin-tuc/180379/Originals/bang-tinh-tuoi-nam-2024-5.jpg)
Tạm kết
Với các nội dung hữu ích trên, bạn đã hiểu rõ bảng tính tuổi năm 2024 theo lịch âm và dương rồi nhé. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn xác định chính xác tuổi của mình trong năm 2024.
Xem thêm:
- Phạm Thái Tuế là gì? Năm 2024 tuổi nào phạm Thái Tuế và cách hóa giải chi tiết đừng bỏ qua
- Lập xuân 2024 vào ngày nào? Làm gì vào ngày Lập xuân để may mắn cả năm?
FPT Shop hiện đang là một điểm mua sắm đáng tin cậy cho các sản phẩm công nghệ và điện gia dụng. Ngoài sự đa dạng, chất lượng trong các mặt hàng, chúng tôi còn tự hào mang lại trải nghiệm mua sắm thú vị với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Ghé thăm cửa hàng FPT Shop gần nhất và tìm cho chính mình các sản phẩm cần thiết có giá cả hợp lý nhé.
Xem ngay các mẫu điện thoại Samsung mới nhất tại đây:
- Điện thoại Samsung